03-5638-7538
10:00~翌4:00電話受付 9:30~翌4:00
※深夜0:00以降は電話受付のみとなります。
墨田区江東橋2-5-5 恭司ビル4階
T:155/B:83(B)/W:56/H:82
T155/B83(B)/W56/H82
ルックス…スレンダーAF妻
23:20~
ご予約可能





|
4
(金)
18:30|4:00
|
5
(土)
18:30|4:00
|
6
(日)
18:30|4:00
|
7
(月)
18:30|4:00
|
8
(火)
18:30|4:00
|
9
(水)
18:30|4:00
|
10
(木)
18:30|4:00
|
11
(金)
|
12
(土)
|
13
(日)
|
14
(月)
|
15
(火)
|
16
(水)
|
17
(木)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:40 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:50 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:00 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:10 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:20 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:30 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:40 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:50 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:00 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:10 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:20 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:30 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:40 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:50 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:00 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:10 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:20 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:30 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:40 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:50 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:00 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:10 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:20 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:30 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:40 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:50 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:20 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
最初の口コミを書いていただいた方には2,000ポイントをプレゼント!
※2件目以降は1,000ポイント
お客様の口コミ投稿をお待ちしております。
メルマガ会員
クラブシンデレラ会員
| M度チェック | |
|---|---|
![]() |
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
M度 6 |
| S度チェック | |
![]() |
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
S度 4 |
| たばこは吸いますか? |
|---|
| 秘密です |
| 好きな男性のタイプは? |
| 優しい人 |
| 初体験はいつですか? (誰と何処で) |
| 18歳 |
| 今までの経験人数は? |
| 秘密です |
| 得意なプレイは? |
| フェラ・AF |
| プレイスタイルは? |
| キス好きです |
| 好きな体位は? |
| 正常位 |
| オナニーはしますか? |
| します! |
| オナニー中妄想する事は? |
| 直接聞いて下さい♪ |
| 好きな玩具は? |
| ローター |
| あえぎ声は大きいですか? |
| 大きい方かもしれないです |
| イク時ってどんな感じですか? |
| 全身に力が入っちゃう |
| 今まで感じたプレイは? |
| 内緒 |
| 自分がHだなぁ~と思う瞬間は? |
| オプション全部感じるとこ |
| ディープキス | ○ |
|---|---|
| 指入れ | ○ |
| 全身リップ | ○ |
| 生フェラ | ○ |
| 素股 | ○ |
| 口内発射 | ○ |
| パイズリ | ○ |
| 69 | ○ |
| デリバリー (ホテル) |
○ |
| デリバリー(自宅) | ○ |
※オプションご利用の際は、オプション名の前に付いている番号をお知らせ下さい
| ローター | ○ |
|---|---|
| 水中ローター | ○ |
※オプションご利用の際は、オプション名の前に付いている番号をお知らせ下さい
| コスプレ (¥1,000) |
○ |
|---|---|
| パンティ+ パンストセット (¥1,000) |
○ |
| 即尺 (¥1,000) |
○ |
| バイブ (¥2,000) |
○ |
| オナニー鑑賞 (¥2,000) |
○ |
| 放尿 (¥2,000) |
○ |
| ローション風呂 (¥2,000) |
○ |
| 写メ2枚※顔NG (¥2,000) |
○ |
| 電マ (¥3,000) |
○ |
| 顔射 (¥3,000) |
○ |
| ごっくん (¥3,000) |
× |
| 倍ローション風呂 (¥3,000) |
○ |
| AF (¥8,000) |
○ |
| ムービー※顔NG (¥15,000) |
○ |
受付はこちら
TEL:03-5638-7538
受付 10:00~翌4:00